| hotel BOTAN PRICE RIST 【 平 日 】税込 | ||||
| COURSE | TIME TABLE | あやめ(23) | ゆり(21) | ぼたん(22) |
| しゃくなげ(26) | ききょう(27) | つつじ(25) | ||
| ラン(36) | カトレア(31) | すみれ(28) | ||
| シクラメン(32) | コスモス(25) | |||
| サルビア(33) | ||||
| ★★★ | ★★ | ★ | ||
| ショートタイム (90分) |
朝5:00 ~ 深夜0:00 | ¥5,300 | ¥4,800 | ¥3,900 |
| 休 憩 (3時間) |
朝5:00 ~ 深夜0:00 | ¥5,800 | ¥5,300 | ¥4,500 |
| フリータイム | ① 朝5:00 ~ 夕18:00 | \ 6,200 | ¥5,800 |
¥5,000 |
| ② 昼12:00 ~ 夜20:00 | ||||
| ③ 昼16:00 ~ 夜23:00 | ||||
| 宿 泊 | ① 夜19:00 ~ 翌昼12:00 | ¥8,500 | ¥8,000 | ¥7,000 |
| ② 深夜0:00 ~ 翌昼14:00 | ¥8,000 | ¥7,500 | ¥6,500 | |
| ③ 深夜2:00 ~ 翌昼16:00 | ||||
| 延 長 | 30分ごと | ¥1,000 | ¥800 | ¥700 |
| hotel BOTAN PRICE RIST 【 土・日・祝日 】税込 | ||||
| COURSE | TIME TABLE | あやめ(23) | ゆり(21) | ぼたん(22) |
| しゃくなげ(26) | ききょう(27) | つつじ(25) | ||
| ラン(36) | カトレア(31) | すみれ(28) | ||
| シクラメン(32) | コスモス(25) | |||
| サルビア(33) | ||||
| ★★★ | ★★ | ★ | ||
| ショートタイム (90分) |
朝5:00 ~ 夜23:00 | ¥5,300 | ¥4,800 | ¥3,900 |
| 休 憩 (3時間) |
朝5:00 ~ 夜23:00 | ¥5,800 | ¥5,300 | ¥4,500 |
| フリータイム | ① 朝5:00 ~ 夕18:00 | \ 6,200 | ¥5,800 |
¥5,000 |
| ② 昼12:00 ~ 夜20:00 | ||||
| ③ 昼16:00 ~ 夜23:00 | ||||
| 宿 泊 | ① 夜22:00 ~ 翌朝10:00 | ¥9,500 | ¥9,000 | ¥8,000 |
| ② 深夜1:00 ~ 翌朝12:00 | ||||
| ③ 日曜-深夜0:00 ~ 翌昼14:00 | ¥8,000 | ¥7,500 | ¥6,500 | |
| ④ 日曜-深夜2:00 ~ 翌昼16:00 | ||||
| 延 長 | 30分ごと | ¥1,000 | ¥800 | ¥700 |
- ★ 上記料金はすべて税込です。
- ★ 休憩の終了時間を経過しますと宿泊料金扱いとなります。
- ★ 日曜・祝祭日であっても翌日が休日ならば祝日前夜扱いとなります。
- ★ 日曜・祝祭日のAM0:00~AM4:59に入室された場合、土曜・祝祭日前夜の宿泊料金が適用されます。
- ★ ご不明な点はフロントまでお問合せくださいませ。

